来自精灵宝可梦太阳月亮中文WIKI_全精灵图鉴 口袋妖怪日月攻略
- 口袋妖怪日月WIKI
- 全宝可梦图鉴
- 臭臭泥

臭臭泥
HP
105
攻击
105
防御
75
特攻
65
特防
100
速度
50
身高
1.2
体重
30
捕获度
75
生殖度
50%♂ 50%♀
属性
毒
生蛋组
不定形
普通特性
恶臭黏着
隐藏特性
毒手
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 招式威力 | 招式命中 | 招式PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毒液陷阱 | 毒 | 变化 | - | 100 | 20 |
1 | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
1 | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | - | 90 | 40 |
1 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | 必定命中 | 30 |
1 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
4 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | 必定命中 | 30 |
7 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
12 | 定身法 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
15 | 污泥攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
18 | 泥巴炸弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
21 | 变小 | 一般 | 变化 | - | 必定命中 | 10 |
26 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
29 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
32 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
37 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
40 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
46 | 溶化 | 毒 | 变化 | - | 必定命中 | 20 |
52 | 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
57 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | - | 100 | 10 |
推荐阅读
![]() ![]() | |
阿罗拉地区 | |
城镇 | 利利小镇 • 好奥乐市 • 欧哈纳镇 • 慷待市 • 可霓可市 • 魄镇 • 马利埃静市 |
道路 | 1号道路 • 2号道路 • 3号道路 • 4号道路 • 5号道路 • 6号道路 • 7号道路 • 8号道路 • 9号道路 • 10号道路 • 11号道路 • 12号道路 • 13号道路 • 14号道路 • 15号道路 • 16号道路 • 17号道路 |
美乐美乐岛 | 1号道路 • 2号道路 • 3号道路 • 卡拉蔚湾 • 美乐美乐海 • 好奥乐市 • 利利小镇 • 马哈罗山路 • 战争遗迹 • 十克拉山丘 • 好奥乐墓园 • 美乐美乐花园 • 通海洞穴 • 树果园 • 葱郁洞窟 |
阿卡拉岛 | 4号道路 • 5号道路 • 6号道路 • 8号道路 • 豪诺豪诺度假地 • 阿卡拉花园 • 慷待市 • 回忆之丘 • 维拉火山公园 • 潺潺之丘 • 生命遗迹 • 地鼠隧道 • 皇家巨蛋 |
乌拉乌拉岛 | 10号道路 • 乌拉乌拉后海岸 • 卡璞村 • 15号水路 • 16号道路 • 17号道路 • 哈伊纳沙漠 • 14号道路 • 乌拉乌拉花园 • 魄镇 • 马利埃静市 • 马利埃庭园 • 市郊海角 • 辉克拉尼山 • 火特力山 • 丰收遗迹 • 日轮湖 • 月轮湖 • 可疑宅邸 • 超值超市 • 旧址 • 辉克拉尼天文台 • 宝可梦联盟 |
波尼岛 | 波尼花园 • 波尼原野 • 波尼古道 • 波尼树林 • 波尼旷野 • 波尼海岸 • 波尼险路 • 海洋居民之村 • 波尼大峡谷 • 日轮祭坛 • 月轮祭坛 • 彼岸遗迹 • 终结洞窟 • 椰蛋树岛 • 对战树 |
以太乐园 | 以太乐园 • 究极空间 |
宠物招式 | |
冰 草 超能力 虫 地面 电 毒 恶 飞行 钢 格斗 火 龙 水 岩石 妖精 一般 幽灵 | |
登场人物 | |
游戏主角 库库伊博士 莉莉艾 哈乌 成也·大木 水莲 玛奥 马玛内 卡奇 伊利马 哈拉 丽姿 古兹马 布尔美丽 手下队员们 格拉吉欧 露莎米奈 扎奧博 碧珂 以太基金会职员 |