诺亚幻想WIKI > 探索
亲爱的校长您好~您可以通过百度搜索“诺亚幻想WIKI”到达!如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~按右上角“编辑→可视化编辑”即可修改页面内容。觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
进击的小组
探索
在诺亚幻想中,探索是我们除了氪金充值外获取各类资源的主要途径。
随着我们冒险的深入,我们可探索的范围也会逐渐扩大解锁,可根据自身需求选择探索区域进行探索:
在探索界面内,我们需要将编辑好的小队投入到探索任务中,当探索任务完成时即可获取相应奖励:
完成探索可为我们提供包括曜石碎片、共鸣原石、魔力原石、魔法布丁、特别服务券、随机礼物及琥珀之泪等物资和道具。
特别服务券、魔法布丁、共鸣原石、魔力原石、潜能之证、誓约之戒和琥珀之泪等特殊道具在使用时会显示持有数量,校长们也可以在校长室主界面的左上角点击校长昵称,进入详细信息界面后点击物资详情单进行确认:
最多可以有4个队伍一同参加探索。队伍配置的不同,探索获得的资源奖励也不同(详见探索额外加成)。
有的探索关卡需要条件,只有当小队满足探索条件时才能进行探索任务。
每次探索是阶段性的,每阶段都有一定的奖励,详情可以查看进度记录。每阶段进度完成后提前结束探索时,会获得当前探索的进度的奖励:
探索能为我们带来大量的曜石碎片跟所需的特殊道具,是我们游戏过程中非常重要的一环,各位校长们请多多安排学员们探索吧!黑心校长我们不干了!
探索(远征)一览表
区域一
远征名 | 远征方向 | 最低组长等级 | 最少出击人数 | 时间 | 金曜石 | 黑曜石 | 翠曜石 | 水曜石 | 赤曜石 | 概率(必定)获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩惠之森调查 | 1 | 3 | 0:15:00 | 30 | 0 | 12 | 0 | 19 | ||
旧校址巡逻 | 3 | 3 | 0:30:00 | 0 | 52 | 0 | 22 | 30 | 随机礼物包 | |
琥珀高地探索 | 西区-恩惠之森方向 | 5 | 4 | 3:00:00 | 0 | 0 | 210 | 262 | 90 | 魔法布丁 |
琥珀高地探索 | 中区-布鲁沼泽湖方向 | 5 | 4 | 3:00:00 | 0 | 0 | 210 | 262 | 90 | 特别服务劵 |
琥珀高地探索 | 东区-碎岩山方向 | 5 | 4 | 3:00:00 | 0 | 0 | 210 | 262 | 90 | 共鸣原石 |
区域二
远征名 | 远征方向 | 最低组长等级 | 最少出击人数 | 时间 | 金曜石 | 黑曜石 | 翠曜石 | 水曜石 | 赤曜石 | 概率(必定)获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛芙古道巡逻 | 5 | 4 | 1:00:00 | 82 | 0 | 97 | 0 | 30 | 随机礼物包 | |
布塔神殿巡礼 | 10 | 4 | 2:00:00 | 112 | 97 | 0 | 172 | 0 | 共鸣原石、特别服务劵 | |
洛芙大三角探索 | 安逸矿山&尖叫洞窟方向 | 10 | 5 | 6:00:00 | 232 | 585 | 232 | 0 | 0 | 共鸣原石 |
洛芙大三角探索 | 幻之绿洲方向 | 10 | 5 | 6:00:00 | 232 | 585 | 232 | 0 | 0 | 特别服务劵 |
洛芙大三角探索 | 灰色遗迹方向 | 10 | 5 | 6:00:00 | 232 | 585 | 232 | 0 | 0 | 随机礼物包 |
区域三
远征名 | 远征方向 | 最低组长等级 | 最少出击人数 | 时间 | 金曜石 | 黑曜石 | 翠曜石 | 水曜石 | 赤曜石 | 概率(必定)获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洄游湾巡逻 | 15 | 5 | 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 魔力原石 | |
东部海面巡航 | 15 | 5 | 4:00:00 | 0 | 412 | 330 | 0 | 112 | 特别服务劵 | |
K.K.湾寻踪 | 库伊特调查 | 20 | 5 | 8:00:00 | 750 | 0 | 0 | 465 | 270 | 随机礼物包 |
K.K.湾寻踪 | 卡鲁岛调查 | 20 | 5 | 8:00:00 | 750 | 0 | 0 | 465 | 270 | 随机礼物包 |
K.K.湾寻踪 | 碧蓝之都调查 | 20 | 5 | 8:00:00 | 750 | 0 | 0 | 465 | 270 | 随机礼物包 |
区域四
远征名 | 远征方向 | 最低组长等级 | 最少出击人数 | 时间 | 金曜石 | 黑曜石 | 翠曜石 | 水曜石 | 赤曜石 | 概率(必定)获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死寂之所调查 | 25 | 5 | 1:30:00 | 0 | 105 | 202 | 0 | 112 | 特别服务劵 | |
图特神殿巡礼 | 30 | 5 | 5:00:00 | 630 | 342 | 0 | 244 | 0 | 随机礼物包 | |
传闻.魔女与迷雾 | 骸骨森林方向 | 40 | 6 | 12:00:00 | 0 | 352 | 0 | 1275 | 825 | 随机礼物包 |
传闻.魔女与迷雾 | 盗贼之里方向 | 40 | 6 | 12:00:00 | 0 | 352 | 0 | 1275 | 825 | 随机礼物包 |
传闻.魔女与迷雾 | 迷雾湖方向 | 40 | 6 | 12:00:00 | 0 | 352 | 0 | 1275 | 825 | 随机礼物包 |
区域五
远征名 | 远征方向 | 最低组长等级 | 最少出击人数 | 时间 | 金曜石 | 黑曜石 | 翠曜石 | 水曜石 | 赤曜石 | 概率(必定)获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯白都市探访 | 50 | 6 | 2:00:00 | 0 | 292 | 214 | 90 | 0 | 魔力原石 | |
苍银之森调查 | 60 | 6 | 3:00:00 | 165 | 0 | 277 | 0 | 424 | 特别服务劵 | |
风雪迷宫寻踪 | 西方入口 | 70 | 6 | 9:00:00 | 390 | 525 | 1275 | 0 | 0 | 共鸣原石 |
风雪迷宫寻踪 | 西北入口 | 70 | 6 | 9:00:00 | 390 | 525 | 1275 | 0 | 0 | 特别服务劵 |
风雪迷宫寻踪 | 北方入口 | 70 | 6 | 9:00:00 | 390 | 525 | 1275 | 0 | 0 | 魔法布丁 |
区域六
远征名 | 远征方向 | 最低组长等级 | 最少出击人数 | 时间 | 金曜石 | 黑曜石 | 翠曜石 | 水曜石 | 赤曜石 | 概率(必定)获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩惠之森调查 | 1 | 3 | 0:15:00 | 30 | 0 | 12 | 0 | 19 | ||
旧校址巡逻 | 3 | 3 | 0:30:00 | 0 | 52 | 0 | 22 | 30 | 随机礼物包 | |
探索每小时效率计算
从计算结果上来看,收益最高的地点在3-1、4-1、4-2以及第5章全图,所有的属性都被覆盖到了基本上可以满足日常消耗。不过大多数探索点的探索周期都在2~4个小时左右,所以需要玩家频繁的收回队伍。如果不是很忙的话,建议根据自身的需求选择这些节点进行探索。
另外,上述的计算都并未考虑探索点可能得到的物品奖励。
如果是夜间睡觉的话,比较推荐探索风资源恢复较高的5-3以及水资源恢复较高的4-3,时间不浪费不说,风水这样的稀缺资源回复量还比较可观。