来自合战三国wiki_合战三国攻略_兵种克制_小小军团合战三国下载
合战三国WIKI > 医官武将
全武将列表 | ||||
---|---|---|---|---|
兵种 | 步兵武将 | 弓兵武将 | 骑兵武将 | 盾兵武将 |
矛兵武将 | 谋士武将 | 弓骑兵武将 | 医官武将 | |
品质 | 紫色武将 | 蓝色武将 | 绿色武将 | 橙色武将 |
英雄列表
头像 | 名称 | 兵种 | 3星MAX生命 | 3星MAX攻击 | 生命 | 攻击 | 防御 | 暴击 | 闪避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董允 | 医官 | 1612 | 85 | 18 | |||||
虞翻 | 医官 | 1573 | 80 | 29 | |||||
孙乾 | 医官 | 682 | 39 | 29 | |||||
于吉 | 医官 | 2610 | 200 | 35 | |||||
蔡邕 | 医官 | 1726 | 126 | 40 | |||||
大乔 | 医官 | 83305 | 3067 | 2253 | 122 | 14 | |||
华佗 | 医官 | 73802 | 3041 | 1996 | 121 | 24 | |||
鲁肃 | 医官 | 84858 | 3016 | 2295 | 120 | 12 | |||
张昭 | 医官 | 89591 | 2991 | 2423 | 119 | 17 | |||
甄宓 | 医官 | 83601 | 2941 | 2261 | 117 | 21 | |||
小乔 | 医官 | 84081 | 2890 | 2274 | 115 | 18 | |||
蔡琰 | 医官 | 82158 | 2690 | 2222 | 107 | 28 | |||
马良 | 医官 | 1435 | 100 | 11 |
全兵种武将排行
全武将排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |