来自合战三国wiki_合战三国攻略_兵种克制_小小军团合战三国下载
全武将列表 | ||||
---|---|---|---|---|
兵种 | 步兵武将 | 弓兵武将 | 骑兵武将 | 盾兵武将 |
矛兵武将 | 谋士武将 | 弓骑兵武将 | 医官武将 | |
品质 | 紫色武将 | 蓝色武将 | 绿色武将 | 橙色武将 |
郝昭
品质 | 紫色 | 类型 | 弓兵 | ||
---|---|---|---|---|---|
携带兵种 | 弓兵 | 获取方式 | 将星台 | ||
武力 | 79 | 智力 | 78 | ||
内政 | 62 | 魅力 | 72 | ||
0星最大血量 | 56508 | 0星最大攻击 | 1785 | ||
3星最大血量 | 81937 | 3星最大攻击 | 2588 |
技能信息
技能名称 | 技能类型 | 技能效果 |
---|---|---|
真·陈仓火箭 | 主动技能 | 战斗开始触发,自身和自身部队获得火箭能力,攻击力增加16%,箭矢的伤害变为技能伤害(50级时技能属性) |
极·陈仓火箭 | 主动技能【四星】 | 战斗开始触发,自身和自身部队获得火箭能力,攻击力增加24%,箭矢的伤害变为技能伤害(50级时技能属性) |
奋戈(中) | 被动技能(5级) | 自身攻击增加15% |
军神(高) | 被动技能(25级) | 率领的部队攻击力(治疗)增加9% |
破绽(高) | 被动技能(45级) | 自身对武将伤害+30% |
震击(高) | 被动技能(55级) | 率领的部队爆击值+8 |
满级四星技能图
合战三国全武将4星图 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|