来自勇者斗恶龙X WIKI_DQX国服PC中文版图鉴 DQX攻略大全
武器列表
图标 | 名称 | 等级 | 攻击 | 时尚 | 重量 | 其他效果 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棍棒 | 1 | 6 | 1 | 1 | 商人 死之奴隶(白) | ||
大木锤 | 7 | 11 | 1 | 2 | 商人 大木锤(白) | ||
青铜槌 | 7 | 14 | 1 | 2 | 制造 大铁锤(白) | ||
铁棒 | 14 | 19 | 2 | 3 | 仅在比试时伤害+5% | 制造 穗编小鬼(白) | |
大槌 | 14 | 22 | 2 | 3 | 制造 骷髅袋鼠(白) | ||
银槌 | 21 | 27 | 4 | 5 | 制造 死之奴隶(白) 狩猎蜂(白) | ||
战锤 | 21 | 30 | 3 | 4 | 制造 骷髅袋鼠(白) 墨西哥帽(白) | ||
钢铁之槌 | 28 | 34 | 3 | 5 | 仅在比试时伤害+10% | 商人, 制造 烛火小鬼(白) 蝙蝠猫(白) | |
战斗圆头锤 | 28 | 37 | 3 | 5 | 制造 茸茸兽(白) 烛火小鬼(白) | ||
鬼棒 | 35 | 41 | 4 | 7 | 商人, 制造 小妖精(白) 瓦拉克(白) | ||
碎骨锤 | 35 | 44 | 4 | 6 | 对僵尸系的伤害+10% | 制造 炸弹岩(白) 恶魔神官(白) | |
魔法锤 | 35 | 47 | 6 | 6 | 最大能量+5 对物质系的伤害+10% | 制造 噗哟靶(白) 虎猫术士(白) | |
白金锤 | 42 | 51 | 10 | 10 | 仅在比试时伤害+15% | 制造 蓝莓茄子(白) 铁盔章鱼(白) | |
冰原之锤 | 42 | 54 | 5 | 13 | 冰属性攻击 | 制造 凶暴兔(白) 冰柱史莱姆(白) | |
火山锤 | 42 | 57 | 5 | 8 | 土属性攻击 | 制造 笑面岩(白) 腐烂尸体(白) | |
巨锤 | 50 | 69 | 13 | 17 | 制造 剧毒僵尸(白) 邪恶竹林(白) | ||
巨人锤 | 50 | 72 | 10 | 19 | 对物质系的伤害+10% | 制造 果冻人(白) 会动的石像(白) | |
哥顿锤 | 60 | 75 | 7 | 17 | 炎属性攻击 | 制造 热云怪(白) 哥顿头(白) 炼狱鸟(白) | |
百万吨重锤 | 60 | 87 | 8 | 22 | 对机械系伤害+10% | 制造 巨像兵(白) 吊线人偶(白) | |
魔神之槌 | 65 | 95 | 9 | 18 | 会心率+10% 攻击时20%概率失误 | 制造 火焰蜈蚣(白) 岩浆人(白) | |
圣王之锤 | 70 | 100 | 9 | 20 | 对物质系的伤害+10% | 制造 诡影(白) 石柱怪(白) | |
天崩地裂 | 75 | 105 | 8 | 25 | 会心率+1% | 制造 鲁邦加(白) 独眼巨人(白) | |
巴雷特锤 | 80 | 109 | 8 | 25 | 对机械系伤害+10% 对物质系伤害+10% | 制造 地狱的从者(白) 大黑锤(白) 食人魔(白) | |
天使铁锤 | 80 | 114 | 12 | 22 | 开战时5%概率天使守护 | 制造 飞翔剑客(白) 癸干忒斯(白) 食人魔头目(白) | |
魔炎大锤 | 85 | 122 | 9 | 25 | 炎属性攻击 暗属性攻击 | 制造 纯白鹤嘴锄(白) 地狱太古龙(白) 地狱狩猎者(白) 远古烈焰(白) 圣甲虫王(白) | |
超级打击者 | 90 | 128 | 9 | 27 | 攻击时5%概率重量破击 对物质系的伤害+10% | 制造 破灭使者(白) 巨龙(白) 暴烈野人(白) 金属龙(白) 尸龙(白) | |
碎骨者 | 93 | 133 | 9 | 30 | 会心率+3% 攻击时10%概率蓄力时间减少10s | 制造 象王(白) 克塞德斯(白) 杀戮机器2(白) 鬼棍棒(白) 食人魔大王(白) 大恶魔(白) | |
无敌战锤 | 96 | 150 | 10 | 35 | 防御力+10 刃之防御时所受伤害减少5% 攻击时2%概率震慑 | 制造 | |
常暗之锤 | 1 | 1 | 30个常暗之砂与1个黄金装饰锤 | ||||
未知之锤 | 1 | 1 | 30个黑暗果冻与1个黄金装饰锤 | ||||
尼柔斯之锤 | 1 | 1 | 30个海神之露与1个黄金装饰锤 | ||||
骨头锤 | 1 | 1 | |||||
邪教狼牙棒 | 1 | 1 | |||||
蒸汽锤 | 1 | 1 | 勇者斗恶龙X商店(2018.1.11上架) | ||||
烈锤马格纳盖特 | 1 | 1 | 勇者斗恶龙X商店(2018.5.3上架) | ||||
卫斯理之锤 | 1 | 1 | 勇者斗恶龙X商店(2018.8.23上架) | ||||
神赐锤 | 1 | 1 |
特技
锤
点数 | 特技内容 |
---|---|
3P | 重量破击 |
7P | 石鼓碎击 |
13P | 装备时攻击力+5 |
22P | 盾碎 |
35P | 装备时会心率+2% |
42P | 能量打击 |
58P | 装备时攻击力+10 |
76P | 打消冲击 |
88P | 装备时攻击力+15 |
100P | 大地冲击 |
110P | 装备时攻击力+10 |
120P | 休止冲击 |
130P | 装备时会心率+2% |
140P | 板块冲击 |
150P | 装备时最大体力+10 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
恶魔碎击 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
攻击力 | +5 | +8 | +10 |
会心率 | +1% | +1.2% | +1.5% |
最大能量 | +20 | +30 | +45 |
重量破击伤害 | +5% | +10% | +15% |
石鼓碎击伤害 | +10% | +15% | +30% |
盾碎伤害 | +5% | +10% | +15% |
大地冲击伤害 | +2% | +4% | +8% |
板块冲击伤害 | +6% | +8% | +10% |
恶魔碎击伤害 | +4% | +6% | +10% |