来自勇者斗恶龙X WIKI_DQX国服PC中文版图鉴 DQX攻略大全
武器列表
图标 | 名称 | 等级 | 攻击力 | 时尚度 | 重量 | 基础效果 | 获取方式 |
---|
| 新手用爪 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| 铜爪 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 商人, 制造 |
| 青铜爪 | 7 | 4 | 2 | 2 | | 商人, 制造 |
| 猫爪 | 7 | 6 | 2 | 2 | 对鸟系的伤害+10% | 制造 |
| 铁爪 | 14 | 8 | 3 | 3 | 仅在比试时伤害+5% | 商人, 制造 |
| 驱魔之爪 | 14 | 10 | 3 | 3 | 对元素系的伤害+10% | 制造 |
| 白银爪 | 21 | 12 | 4 | 5 | | 商人, 制造 |
| 小恶魔之爪 | 21 | 14 | 5 | 5 | 攻击怪人系时3%概率魅惑 | 制造 |
| 钢铁之爪 | 28 | 16 | 5 | 5 | 仅在比试时的伤害+10% | 商人, 制造 |
| 黑豹之爪 | 28 | 17 | 5 | 5 | 兽系伤害+10% | 制造 |
| 隼爪 | 35 | 20 | 6 | 6 | 攻击鸟系时3%概率魅惑 | 商人, 制造 |
| 火焰之爪 | 35 | 21 | 6 | 6 | 战斗中使用会出现美拉效果 | 制造 |
| 冰爪 | 35 | 22 | 6 | 6 | 战斗中使用会出现夏德效果 | 制造 |
| 白金爪 | 42 | 25 | 10 | 8 | 仅在比试时的伤害+15% | 制造 |
| 恶魔之爪 | 42 | 26 | 8 | 8 | 攻击时3%概率施毒 | 制造 |
| 龙爪 | 42 | 28 | 10 | 8 | 对龙系的伤害+10% | 制造 |
| 古武道之爪 | 50 | 32 | 10 | 11 | 对元素系的伤害+10% | 制造 |
| 魔兽之爪 | 50 | 36 | 10 | 11 | 对兽系和鸟系的伤害+7% | 制造 |
| 猎鹰之爪 | 60 | 38 | 10 | 11 | 对鸟系的伤害+10% | 制造 |
| 冥兽之爪 | 60 | 43 | 12 | 12 | 攻击时兽系3%概率魅惑, 对兽系的伤害+10% | 制造 |
| 龙王之爪 | 65 | 46 | 14 | 12 | 对龙系的伤害+20% | 制造 |
| 圣王之爪 | 70 | 49 | 14 | 12 | 对机械系的伤害+ 10% | 制造 |
| 水晶爪 | 75 | 52 | 16 | 12 | 恢复所受伤害的6% | 制造 |
| 船长钩爪 | 80 | 55 | 12 | 8 | 通常掉落率1.1倍 | 制造 |
| 苍炎之爪 | 80 | 59 | 14 | 10 | 攻击时4%概率波米埃 | 制造 |
| 远古之爪 | 85 | 64 | 14 | 10 | 不消耗能量率+4%, 开战时10%概率蓄力时间减少10s | 制造 |
| 祸津鸟之爪 | 90 | 69 | 14 | 12 | | |
| 常暗之爪 | 1 | 1 | | | | 30个常暗之砂与1个黄金装饰爪 |
| 未知之爪 | 1 | 1 | | | | |
| 尼柔斯之爪 | 1 | 1 | | | | |
| 裂地爪 | 1 | 4 | 1 | 1 | | |
| 法尔西昂爪 | 1 | 1 | | | | |
| 前卫之爪 | 1 | 4 | 1 | 1 | | |
| 绒球爪 | 1 | 1 | | | | 勇者斗恶龙X商店(2017.9.7上架) |
特技
点数
|
特技内容
|
3P |
双翼风刃
|
7P |
装备时攻击力+5
|
13P |
裂钢拳
|
22P |
装备时会心率+2%
|
35P |
必中拳
|
42P |
装备时攻击力+5
|
58P |
虎爪猛袭
|
76P |
装备时会心率+2%
|
88P |
装备时攻击力+5
|
100P |
金手指
|
110P |
装备时闪避率+2%
|
120P |
旋风勾爪
|
130P |
装备时会心率+2%
|
140P |
狮虎猛袭
|
150P |
装备时攻击力+6
|
160-180P技能
|
技能效果
|
160P
|
170P
|
180P
|
牙神升诞[1] |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ
|
攻击力 |
+5 |
+8 |
+10
|
会心率 |
+1% |
+1.2% |
+1.5%
|
闪避率 |
+1% |
+1.5% |
+2%
|
双翼风刃伤害 |
+6% |
+8% |
+10%
|
裂钢拳伤害 |
+10% |
+15% |
+30%
|
必中拳伤害 |
+5% |
+10% |
+15%
|
虎爪猛袭伤害 |
+2% |
+3% |
+5%
|
金手指伤害 |
+4% |
+6% |
+8%
|
旋风勾爪伤害 |
+6% |
+8% |
+10%
|
狮虎猛袭伤害 |
+2% |
+3% |
+5%
|
- ↑ 磨尖双爪在一定时间内大幅提升攻击力