来自勇者斗恶龙X WIKI_DQX国服PC中文版图鉴 DQX攻略大全
武器列表
图标 | 名称 | 等级 | 攻击力 | 时尚度 | 重量 | 基础效果 | 获取方式 |
---|
| 新手用斧 | 1 | 7 | 1 | 11 | | |
| 铜斧 | 1 | 7 | 1 | 11 | | 商人, 制造 |
| 青铜斧 | 7 | 12 | 1 | 12 | | 商人, 制造 |
| 占山斧 | 7 | 17 | 1 | 12 | 兽系伤害+10% | 制造 |
| 铁斧 | 14 | 22 | 2 | 15 | 仅在比试时伤害+5% | 商人, 制造 |
| 轻斧 | 14 | 27 | 2 | 13 | 植物系伤害+10% | 制造 |
| 银之斧 | 21 | 32 | 4 | 15 | | 商人, 制造 |
| 战斧 | 21 | 37 | 3 | 16 | | 制造 |
| 钢铁之斧 | 28 | 42 | 5 | 18 | 仅在比试时的伤害+10% | 商人, 制造 |
| 卡尔萨多拉之斧 | 28 | 46 | 5 | 19 | 对机械系的伤害+10% | 制造 |
| 月之斧 | 35 | 50 | 7 | 21 | 攻击时2%概率混乱 | 商人, 制造 |
| 达人之斧 | 35 | 54 | 6 | 20 | 植物系伤害+10% | 制造 |
| 君王之斧 | 35 | 58 | 7 | 21 | | 制造 |
| 日蚀之斧 | 42 | 62 | 8 | 27 | 攻击时3%概率混乱 | 制造 |
| 萨满之斧 | 42 | 66 | 8 | 27 | 仅在比试时的伤害+15% | 制造 |
| 风雪之斧 | 42 | 70 | 8 | 27 | 冰属性攻击 | 制造 |
| 凯撒之斧 | 50 | 82 | 13 | 33 | | 制造 |
| 毁灭者 | 50 | 85 | 10 | 33 | 对机械系的伤害+10% | 制造 |
| 霸者之斧 | 60 | 88 | 10 | 42 | 对怪人系伤害+10% | 制造 |
| 巨斧 | 60 | 100 | 16 | 42 | | 制造 |
| 粉碎砍刀 | 65 | 105 | 6 | 43 | 对物质系的伤害+10%, 对机械系的伤害+10% | 制造 |
| 圣王之斧 | 70 | 124 | 14 | 44 | 对植物系伤害+10% | 制造 |
| 阿波罗之斧 | 75 | 142 | 12 | 44 | 光属性攻击, 炎属性攻击 | 制造 |
| 公爵之斧 | 80 | 146 | 15 | 44 | 恶魔系伤害+10%, 不消耗能量率+4% | 制造 |
| 雪崩之斧 | 80 | 150 | 10 | 44 | 水属性攻击, 攻击时2%概率麻痹 | 制造 |
| 荣耀之斧 | 85 | 156 | 15 | 44 | 对机械系的伤害+10%, 不消耗能量率+4% | 制造 |
| 邪恶之斧 | 90 | 162 | 15 | 44 | | |
| 百臂巨人 | 93 | 168 | 15 | 44 | | |
| 常暗之斧 | 1 | 1 | | | | 30个常暗之砂与1个黄金装饰斧 |
| 未知之斧 | 1 | 1 | | | | |
| 战斗恐龙斧 | 1 | 1 | | | | |
| 战斗圣龙之斧 | 1 | 1 | | | | 掉落 |
| 除厄斧 | 1 | 1 | | | | |
| 冥王的大镰 | 1 | 1 | 5 | | | 勇者斗恶龙X商店会员专属道具 |
| 厄律忒亚之斧 | 1 | 1 | | | | |
| 龙鳞斧 | 1 | 1 | | | | |
特技
点数
|
特技内容
|
3P |
装备时攻击力+5
|
7P |
巨木斩
|
13P |
装备时攻击力+10
|
22P |
苍天魔斩
|
35P |
装备时攻击力+15
|
42P |
裂盔斩
|
58P |
装备时会心率+2%
|
76P |
魔神斩
|
88P |
装备时攻击力+20
|
100P |
斧无双
|
110P |
装备时攻击力+10
|
120P |
铁甲斩
|
130P |
装备时会心率+3%
|
140P |
真·斧无双
|
150P |
装备时攻击力+10
|
160-180P技能
|
技能效果
|
160P
|
170P
|
180P
|
降魔红莲斩[1] |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ
|
攻击力 |
+5 |
+8 |
+10
|
会心率 |
+1% |
+1.2% |
+1.5%
|
最大能量 |
+20 |
+30 |
+45
|
巨木斩伤害 |
+10% |
+15% |
+30%
|
裂盔斩伤害 |
+6% |
+8% |
+10%
|
苍天魔斩伤害 |
+2% |
+3% |
+5%
|
斧无双伤害 |
+2% |
+3% |
+5%
|
铁甲斩伤害 |
+6% |
+8% |
+10%
|
真·斧无双伤害 |
+2% |
+3% |
+5%
|
- ↑ 全力斩击一个敌人同时恢复自己的能量