来自勇者斗恶龙X WIKI_DQX日服PC中文版图鉴 DQX攻略大全
配方 | 职业等级 | 炼金效果 | 炼金部位 | 需要素材 |
---|---|---|---|---|
初级·攻击上升炼金术 | 1 | 攻击力+2 | 全武器 | 拳骨菇 1 妖精粉 1 |
初级·防御上升炼金术 | 2 | 防御力+2 | 身体上、身体下 | 小甲壳 1 妖精粉 1 |
初级·防御上升炼金术 | 3 | 最大体力+3 | 头 | 小鳞片 1 妖精粉 1 |
初级·防御上升炼金术 | 4 | 盾格挡率+1.0% | 盾 | 小贝壳 2 妖精粉 1 |
初级·灵巧炼金之书 | 5 | 灵巧+5 | 手腕 | 红浆果 2 妖精粉 1 |
初级·灵巧炼金之书 | 7 | 会心率+1.0% | 短杖、双手杖以外的武器、手腕 | 利齿 2 妖精粉 1 |
初级·敏捷炼金之书 | 6 | 敏捷+5 | 脚 | 蝴蝶翅膀 1 妖精粉 1 |
初级·敏捷炼金之书 | 9 | 闪避率+1.0% | 脚 | 领悟草 1 妖精粉 1 |
初级·重量炼金之书 | 8 | 重量+5 | 脚 | 腌菜石 2 妖精粉 1 |
初级·耐性上升炼金术 | 11 | 吐息耐性+6% | 盾 身体上 | 草原之水 2 妖精粉 1 |
初级·耐性上升炼金术 | 12 | 能量吸收防御+20% | 双手杖、短杖、身体下 | 椰子 1 妖精粉 1 |
中级炼金 | ||||
中级·攻击上升炼金术 | 13 | 攻击力+4 | 全武器 | 拳骨菇 2 大仙人掌 2 妖精粉 5 |
中级·防御上升炼金术 | 14 | 防御力+4 | 身体上、身体下 | 小甲壳 2 大甲壳 2 妖精粉 5 |
中级·防御上升炼金术 | 15 | 最大体力+5 | 头 | 小鳞片 2 大鳞片 2 妖精粉 5 |
中级·防御上升炼金术 | 16 | 盾格挡率+1.2% | 盾 | 小贝壳 3 大贝壳 2 妖精粉 5 |
中级·灵巧炼金之书 | 17 | 灵巧+10 | 手腕 | 红浆果 3 沙漠水果 2 妖精粉 5 |
中级·灵巧炼金之书 | 19 | 会心率+1.2% | 短杖、双手杖以外的武器、手腕 | 利齿 3 奥古力德化石角 2 妖精粉 5 |
中级·敏捷炼金之书 | 18 | 敏捷+10 | 足 | 蝴蝶翅膀 2 蝙蝠翅膀 2 妖精粉 5 |
中级·敏捷炼金之书 | 22 | 闪避率+1.2% | 足 | 领悟草 2 海风草 2 妖精粉 5 |
中级·重量炼金之书 | 21 | 重量+10 | 足 | 腌菜石 3 重金属 2 妖精粉 5 |
中级·耐性上升炼金术 | 23 | 吐息耐性+10% | 盾 身体上 | 草原之水 3 涟漪之露 2 妖精粉 5 |
中级·耐性上升炼金术 | 24 | 能量吸收防御+40% | 双手杖、短杖、身体下 | 椰子 2 冰之树木 1 妖精粉 5 |
高级炼金 | ||||
高级·攻击上升炼金术 | 30 | 攻击力+6 | 全武器 | 拳骨菇 5 大仙人掌 5 |
高级·防御上升炼金术 | 30 | 防御力+6 | 身体上、身体下 | 小甲壳 5 大甲壳 5 |
高级·防御上升炼金术 | 30 | 最大体力+7 | 头 | 小鳞片 5 大鳞片 5 |
高级·防御上升炼金术 | 31 | 盾格挡率+1.4% | 盾 | 小贝壳 8 大贝壳 5 |
高级·灵巧炼金之书 | 31 | 灵巧+15 | 手腕 | 红浆果 8 沙漠水果 6 |
高级·灵巧炼金之书 | 32 | 会心率+1.4% | 短杖、双手杖以外的武器、手腕 | 利齿 8 奥古力德化石角 5 |
高级·敏捷炼金之书 | 31 | 敏捷+15 | 足 | 蝴蝶翅膀 5 蝙蝠翅膀 5 |
高级·敏捷炼金之书 | 32 | 闪避率+1.4% | 足 | 领悟草 8 海风草 6 |
高级·重量炼金之书 | 32 | 重量+15 | 足 | 腌菜石 8 重金属 3 |
高级·耐性上升炼金术 | 33 | 能量吸收防御+60% | 双手杖、短杖、身体下 | 椰子 5 冰之树木 4 |
随机附加炼金效果
部位 | 效果 | 初级 | 中级 | 高级 |
---|---|---|---|---|
武器 | 武器格挡 | 1% | 1.2% | 1.4% |
咒文发动速度 | 2% | 4% | 6% | |
咒文暴走率 | 1% | 1.20% | 1.40% | |
不消耗能量率 | 2% | 4% | 6% | |
"攻击时施毒、麻痹、睡眠、混乱、幻觉、魅惑、玛霍托恩" | 2% | 3% | 4% | |
攻击时鲁卡尼、海纳托斯 | 2% | 3% | 4% | |
攻击时解除玛霍系、里霍系 | 10% | 20% | 30% | |
开战时会心率上升概率 | 3% | 6% | 8% | |
时尚度 | 5 | 10 | 15 | |
盾 | 盾格挡率 | 1% | 1.20% | 1.40% |
攻击咒文耐性 | 3% | 5% | 7% | |
土、冰、风、雷、炎、光、暗耐性 | 6% | 10% | 14% | |
跳舞、摔倒、束缚、恐惧防御 | 30% | 60% | 90% | |
诅咒防御 | 20% | 40% | 60% | |
开战时盾格挡率上升 | 3% | 6% | 9% | |
头 | "中毒、麻痹、睡眠、混乱、幻觉、封印、即死防御" | 20% | 40% | 60% |
最大能量 | 5 | 10 | 15 | |
恐惧防御 | 30% | 60% | 90% | |
开战时比奥拉 | 3% | 6% | 9% | |
身体上 | 恢复魔力 | 5 | 10 | 15 |
攻击魔力 | 5 | 10 | 15 | |
攻击咒文耐性 | 3% | 5% | 7% | |
吐息系耐性 | 6% | 10% | 14% | |
土、冰、风、雷、炎、光、暗耐性 | 6% | 10% | 14% | |
即死格挡 | 20% | 40% | 60% | |
开战时斯卡拉概率 | 3% | 6% | 9% | |
重量 | 5 | 10 | 15 | |
身体下 | 恢复魔力 | 5 | 10 | 15 |
攻击魔力 | 5 | 10 | 15 | |
能量吸收防御 | 20% | 40% | 60% | |
"中毒、麻痹、睡眠、混乱、幻觉、封印、即死防御" | 20% | 40% | 60% | |
开战时概率玛霍奇特概率 | 3% | 6% | 9% | |
手腕 | 通常掉落率、开战时稀有掉落率上升 | 1.2倍 | 1.4倍 | 1.5倍 |
"攻击时施毒、麻痹、睡眠、混乱、幻觉、魅惑、玛霍托恩" | 2% | 3% | 4% | |
攻击时鲁卡尼、海纳托斯 | 2% | 3% | 4% | |
不消耗能量率 | 2% | 4% | 6% | |
咒文暴走率 | 1% | 1.20% | 1.40% | |
会心率 | 1% | 1.20% | 1.40% | |
咒文发动速度 | 2% | 4% | 6% | |
灵巧 | 5 | 10 | 15 | |
脚 | 跳舞、摔倒 | 30% | 60% | 90% |
偷袭概率 | 2% | 3% | 4% | |
移动速度 | 1% | 2% | 3% | |
时尚度 | 5 | 10 | 15 |