来自勇者斗恶龙X WIKI_DQX国服PC中文版图鉴 DQX攻略大全
武器列表
图标 | 名称 | 等级 | 攻击力 | 时尚度 | 重量 | 基础效果 | 获取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新手用单手剑 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
铜剑 | 1 | 4 | 1 | 1 | 商人, 制造 | ||
青铜剑 | 7 | 9 | 1 | 2 | 商人, 制造 | ||
细剑 | 7 | 12 | 2 | 1 | 制造 | ||
铁剑 | 14 | 17 | 3 | 3 | 仅在比试时的伤害+5% | 商人, 制造 | |
占山军刀 | 14 | 20 | 3 | 3 | 制造 | ||
银制细剑 | 21 | 25 | 5 | 3 | 商人, 制造 | ||
手半剑 | 21 | 28 | 4 | 4 | 掉落, 制造 | ||
钢铁之剑 | 28 | 33 | 5 | 5 | 仅在比试时的伤害+10% | 商人, 制造 | |
西部细剑 | 28 | 36 | 6 | 3 | 制造 | ||
战士之剑 | 35 | 41 | 6 | 6 | 商人, 制造 | ||
破邪之剑 | 35 | 44 | 6 | 6 | 战斗中使用会出现美拉效果 | 制造 | |
隼之剑 | 35 | 17 | 6 | 2 | 攻击2次, 第二下伤害为0.7倍 | 制造 | |
白金剑 | 42 | 47 | 10 | 8 | 仅在比试时的伤害+10% | 制造 | |
魔剑士细剑 | 42 | 52 | 10 | 8 | 制造 | ||
斩尸剑 | 42 | 55 | 8 | 8 | 僵尸系伤害+20% | 制造 | |
斩龙剑 | 42 | 58 | 8 | 8 | 龙系伤害+20% | 制造 | |
火焰剑 | 50 | 66 | 10 | 10 | 炎属性攻击 | 制造 | |
奇迹之剑 | 50 | 62 | 15 | 10 | 恢复攻击伤害的6% | 制造 | |
金属史莱姆之剑 | 60 | 72 | 10 | 10 | 对金属系伤害+1 | 制造 | |
缟玛瑙魔剑 | 60 | 83 | 11 | 12 | 制造 | ||
星尘之剑 | 65 | 89 | 18 | 12 | 攻击时4%概率鲁卡尼 | 制造 | |
圣王之剑 | 70 | 94 | 14 | 10 | 对龙系的伤害+10% | 制造 | |
雷霆之剑 | 75 | 98 | 14 | 10 | 雷属性攻击 | 制造 | |
名刀 斩铁丸 | 80 | 101 | 15 | 10 | 攻击时4%概率鲁卡尼 | 制造 | |
天命之剑 | 80 | 105 | 15 | 10 | 攻击时4%概率海纳托斯 | 制造 | |
战斗公主之细剑 | 85 | 111 | 18 | 10 | 能量不消耗率+4% | 制造 | |
隼之剑改 | 90 | 117 | 16 | 10 | |||
圣洁之剑 | 93 | 123 | 20 | 10 | |||
常暗之剑 | 1 | 1 | 30个常暗之砂与1个黄金装饰单手剑 | ||||
未知之剑 | 1 | 1 | |||||
尼柔斯之剑 | 1 | 1 | |||||
山贼狼剑 | 1 | 1 | |||||
七夕之剑 | 1 | 4 | 1 | 1 | 制造 | ||
突击丸 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
龙神王之剑 | 1 | 4 | 1 | 1 | 商人 | ||
裂地之刃 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
除厄阵刀 | 1 | 1 | |||||
拉达托姆之剑 | 1 | 1 | |||||
洛特之剑 | 1 | 1 | |||||
王家细剑 | 1 | 1 | 5 | 勇者斗恶龙X商店(2017.8.24上架) | |||
彩饰细剑 | 1 | 4 | 1 | 1 | 勇者斗恶龙X商店(2017.9.28上架) | ||
破天军刀 | 1 | 1 | |||||
龙鳞剑 | 1 | 1 |
特技
单手剑
点数 | 特技内容 |
---|---|
3P | 火炎斩 |
7P | 装备时攻击力+5 |
13P | 龙斩 |
22P | 装备时会心率+2% |
35P | 奇迹剑技 |
42P | 装备时攻击力+10 |
58P | 隼斩 |
76P | 装备时武器格挡率+4% |
88P | 装备时攻击力+15 |
100P | 光刃斩 |
110P | 装备时会心率+2% |
120P | 超隼斩 |
130P | 装备时武器格挡率+2% |
140P | 雷光斩 |
150P | 装备时攻击力+10 |
160-180P技能 | 技能效果 | ||
---|---|---|---|
160P | 170P | 180P | |
不死鸟天舞[1] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
攻击力 | +5 | +8 | +10 |
会心率 | +1% | +1.2% | +1.5% |
武器格挡率 | +1% | +1.5% | +2% |
火炎斩伤害 | +10% | +15% | +30% |
龙斩伤害 | +10% | +15% | +30% |
奇迹剑技伤害与回复量 | +5% | +8% | +12% |
隼斩伤害 | +2% | +4% | +8% |
光刃斩伤害 | +2% | +4% | +8% |
超隼斩伤害 | +6% | +8% | +10% |
雷光斩伤害 | +8% | +10% | +12% |
- ↑ 提升会心率的同时攻击一个敌人四次并治疗自己的秘剑