来自克鲁赛德战记安卓版wiki_克鲁赛德战记攻略_英雄图鉴_阵容搭配
剑士
骑士
猎人
弓手
法师
祭司
勇士 | 方块 技能 | 精粹 武器 | 综合评分 | 专武评分 | 推图评分 | 竞技评分 | Boss评分 | 要塞评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑袍魔女桃乐丝 | 12 | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★2★ | ★1★ | ★★2★ | ||
魔法少女明日香 | 16 | ★★★★★5★ | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★★★4★ | |||
觉醒的雅甘 | 20 | ★★★★4★ | ★★★★4★ | ★★★★★5★ | ★★★3★ | ★★★★4★ | ||
阎罗使者桂香 | 21 | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★★★★5★ | ★★★★★5★ | ★★★★4★ | ||
冰封王座萨斯夸奇 | 17 | ★★★★★5★ | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★2★ | ★★★3★ | ||
月光女神莉莉丝 ![]() | 18 | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★★★★5★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ||
夜之女王瑞秋 | 17 | ★★★★★5★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ||
黑桃王后爱丽丝 ![]() | 15 | ★1★ | ★★★★★5★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ||
自然的纳兹伦 | 15 | ★1★ | ★★★3★ | ★★★★4★ | ★★★★4★ | ★★★3★ | ||
状元李梦龙 ![]() | 16 | ★★★3★ | ★★★3★ | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ||
死灵法师内克伦 ![]() | 11 | ★★★3★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ★★2★ | |||
丰饶女神德米特尔 ![]() | 16 | ★★★★★5★ | ★★★★4★ | ★★★★4★ | ★★★3★ | |||
异端审判官乌列 ![]() | 13 | ★★★3★ | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★★3★ | |||
创造者宾森恩 | 16 | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★★★★5★ | ★★★★4★ | |||
稀世怪盗路尼昂 ![]() | 15 | ★★★★4★ | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★★★4★ | |||
苏醒的贝斯派 ![]() | 18 | ★★★★★5★ | ★★★★★5★ | ★★★★4★ | ★★★★4★ | |||
拉姆蕾萨尔·华伦泰 ![]() | 17 | ★★★★4★ | ★★★★4★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ★★★3★ | ||
婕克·欧 ![]() | 0 |
普通勇士
勇士 | 方块 技能 | 契约 书 | 进化 获得 | 普通 关卡 | 古代 地牢 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
暴风忍者团 | ![]() | ![]() | 深海 3-13 | |||
涅斯军团女巫 | ![]() | ![]() | 雪原 1-29 | 黑与白 | ||
吸血鬼 | ![]() | ![]() | 火山 4-23 | |||
阿尔卑斯少女 | ![]() | ![]() | 深海 2-23 | |||
扭蛋战队B | ![]() | ![]() | ||||
顿悟的海獭 | ![]() | ![]() | 火山 4-13 | |||
机械少女-0 | ![]() | ![]() | 雪原 1-27 | 黑与白 | ||
超自然同好会 | ![]() | ![]() | 火山 4-19 | |||
圣诞老人 | 圣诞节 | |||||
可爱巧克莉 | 活动 | |||||
冰霜法师 | ![]() | ![]() | 雪原 1-23 | |||
魔女宅急便 | ![]() | ![]() | 深海 3-21 | |||
平凡的魔法师 | ![]() | ![]() | 沙漠 2-3 | |||
皇家魔法学生 | ![]() | ![]() | 沙漠 2-17 | |||
精灵德鲁伊 | ![]() | ![]() | 火山 4-3 | |||
皇家文学部 | ![]() | ![]() | 深海 3-15 | |||
窈窕淑女 | ![]() | ![]() | 火山 4-17 | |||
舞者 | ![]() | ![]() | 黑与白 | |||
机械工程学家 | ![]() | ![]() | 雪原 1-11 | |||
书呆子 | 森林 1-7 | |||||
魔法学徒 | 森林 1-13 | |||||
邻家大爷 | 沙漠 2-23 | |||||
钟表店老板 | 黑与白 | |||||
涅斯魔导兵团 | ||||||
格林西亚法师 | ||||||
黄道军卡伊 | ||||||
特别的研究员 | ||||||
黄道军蛇夫 | ||||||
主持人 |