来自碧蓝航线海事局
碧蓝航线WIKI > 舰娘
指挥官大人~欢迎来到碧蓝航线WIKI,您可以通过百度搜索“碧蓝航线WIKI 碧蓝海事局”直达本WIKI!如果是第一次来访的话,按“Ctrl+D”可以收藏WIKI随时查看更新哦~如果觉得WIKI好玩的话,记得安利给更多人哟ヾ(o◕∀◕)ノ
目录
舰娘分类与定位
* 本文由碧蓝海事局:博丽靈梦&黄金体验镇魂曲 原创 未经许可,请勿擅自修改、转载,或用于商业用途;感谢你的尊重。
PS:本人和黄金体验镇魂曲是第一次制作wiki所以做的不好轻喷,如果有好的意见和想法欢迎在下方留言。
驱逐舰
驱逐舰是一种可以装备对空、对海、对潜和对陆攻击等武器,具有一定综合作战能力的中型水面舰艇。驱逐舰自19世纪90年代诞生以来至今已有约120年的历史,是海军重要的舰种之一。 驱逐舰在游戏中属于先锋编队(前排),也是最轻量级的舰种,从游戏一开始就能获得,一进入游戏就可以从三只驱逐舰中选择一只作为初始舰娘。航速快、机动性高、雷击属性高是驱逐舰的普遍特点。(高航速需要一些新指挥官慢慢适应) 驱逐舰在游戏中火力和装甲也是可以用轻量级来形容的(能够装备轻巡洋舰主炮的Z系驱逐除外),尽管航速飞快,操作不好的指挥官 {手残} 很容易操作失误导致驱逐舰重创乃至沉没。但是这类舰船必然有其长处,鱼雷是大部分驱逐舰用来爆发输出的主要装备。在你的后排单位不能发挥决定性的作用下,指挥官们常说的“贴脸雷”是斩杀boss的强力手段之一,简而言之就是通过是航母的清屏(或是风骚的走位)达到极靠近敌对目标的位置释放鱼雷,使一组鱼雷中的大多数可以命中敌对目标,从而达到仅一组鱼雷对单体伤害最大化。高级驱逐舰的机动(闪避)也普遍较高,偶尔碰到弹幕很可能只会飘出一个miss。吃的少打的多也是驱逐的常见属性,在操作熟练且等级、装备合适的情况下,小学生们在捞船时是不错的选择(省油+爆发输出),但是推图时不建议这么做。推图时建议驱逐与轻巡、重巡配合,以达到较轻松的推图体验。 驱逐舰游戏内目前一共实装51艘。
轻型巡洋舰
轻型巡洋舰具有多种作战能力,是主要在远洋作战的大型水面战舰。用于海上攻防作战,掩护航空母舰编队和其他舰队编队,保卫己方或破坏敌方的海上交通线,也负责对陆进行火力支援。 轻型巡洋舰在游戏里属于先锋编队(前排),火力、机动、航速和耐久均在驱逐与重巡之间,防空则普遍高于驱逐和重巡。装甲一般是轻型装甲,与驱逐舰无异。 目前轻巡有两类:带副炮的轻巡(克里夫兰、海伦娜、布鲁克林、菲尼克斯)和带鱼雷的轻巡(其他所有轻巡)。前者能够使用驱逐舰主炮作为副炮,在主炮开炮间隙也能维持一定的火力输出(尽管副炮的武器效率低下),而且第二次突破时主炮数量+1(一轮主炮冷却可以打出双倍炮弹),常规火力非常强势,代价是失去了鱼雷。后者则拥有鱼雷,二轮突破后能够进行鱼雷预装填,但相应地,常规火力弱势。目前游戏版本中,前者常被用于自律刷图。 轻巡洋舰游戏内目前一共实装26艘。
重型巡洋舰
重型巡洋舰,即重型巡洋舰或大型巡洋舰,是巡洋舰的一种分类,在第一次世界大战后的条约时期,由海军军备条约的限制产生,主要以主炮口径作为划分依据的一类巡洋舰。一般指在火力和装甲方面强于轻巡洋舰但次于战列舰的舰只。在美国海军的军舰代码中,重巡洋舰由“CA”来表示。 重型巡洋舰在游戏里属于先锋编队(前排),火力超过驱逐舰和轻型巡洋舰,相对地,丧失了机动和航速,并且在游戏它的攻击频率在先锋舰队里也较低。 类似于轻巡,重巡洋舰也分为带副炮与带鱼雷两类,但与轻巡不同的是,带鱼雷的重巡洋舰会额外追加一个基本伤害的副炮(装备页面看不到),能在两轮主炮输出之间补充一点点火力输出(真的只有一点点),受炮击属性加成。此外,游戏中的重型巡洋舰大多为中型装甲,但有部分重型巡洋舰仅有轻型装甲(主要为白鹰和皇家阵营)。 凭借普遍较高的装甲(威奇塔&伦敦&肯特齐齐把脸偏了过去,假装什么都没听到)和比较高的耐久,重型巡洋舰可以在先锋舰队中担任MT。 重型巡洋舰游戏内目前一共实装28艘。
战列舰 & 战列巡洋舰
战列舰是一种以大口径舰炮为主要武器,具有很强的装甲防护能力和较强的突击威力,承担远洋作战任务的大型水面作战舰艇。在第二次世界大战结束前的若干世纪里,战列舰曾经雄霸海洋世界,独领一代蓝色风骚,是近代海军舰队不可或缺的中坚力量。 战列巡洋舰是一种20世纪初兴建的一种大型战舰。是在装甲巡洋舰的基础上演变过来的一种功能性很强的新型主力舰。设计战列巡洋舰的主导思想其可以轻而易举地猎杀巡洋舰的,因为其主炮使它在进入巡洋舰的射程内之前就已经可以对敌舰发起进攻。 战列巡洋舰有低于同级别战列舰的燃油消耗,但耐久和装甲(中型装甲)都弱于战列舰。此外,除了大口径主炮外,部分战列舰能够装备轻巡洋舰主炮作为副炮,而其他战列舰和全部战列巡洋舰只能装备驱逐舰主炮作为副炮。 在游戏里战列巡洋舰与战列舰均被归属于主力编队(后排),由其恐怖的火力来对先锋舰队进行强大的火力支援。由于游戏的推图中只有舰载机、自爆艇和极个别敌战舰炮击才能伤害到主力舰队,所以在游戏前期,顶级的装甲和超高的耐久作用相对不明显。但到了舰载机和自爆艇密集的中后期,战舰的高减伤高耐久能够让你的前排放心输出而不用分出太多心思顾及后排的生存率。(游戏刷图机制:推图时,先锋编队全部沉没或主力舰队旗舰沉没,就会被判定失败) 战列舰游戏内目前一共实装了15艘。战列巡洋舰游戏内目前一共实装了5艘。
航空母舰 & 轻型航空母舰
航空母舰,是航母战斗群的核心,以舰载机为主要武器的军舰,主要负责空中支援和远距离打击。不管是航母的震慑力,还是实际作战能力,都在二战的战场上得到了证明,奠定了它如今在海军编制里的霸主地位。(但同时也见证了大舰巨炮时代的完结) 游戏中航母也是拥有能翻盘力量的舰船,属于主力编队。正规航母的消耗一般介于重巡与战巡之间,消耗还是有点高的。轻型航母则消耗略低,更加亲民。 使用航母时需要注意:航母发动空袭的瞬间可以清除屏幕上所有的敌军弹幕。善用这个小技巧,配合贴脸雷和boss愉快玩耍吧! 航空母舰游戏内目前一共实装了12艘。轻型航空母舰游戏内目前一共实装了8艘。
有关碧蓝航母的全部信息可以查阅由若瑶梦宇编写的:
由朱雀之旗立于大地之时提供
维修舰
现实中的维修舰其实可以理解为损管的载具。损管则是损害管理的简称,目的是为了长距离作战时可以保持或者维护舰船的生命力。维修舰在太平洋战争期间一共为美军舰队提供了上千次的损害管理,战后获得了两枚战斗之星。 维修舰作为一种奶妈一样的存在,是不能进行炮击的,但她可以帮助先锋部队回复耐久值为你的编队带来超长的续航能力。正所谓有得必有失,相应的编队的输出能力会随之下降。 游戏中的维修舰目前只有2艘,那就是女灶神、
明石。 维修舰可装备“舰艇维修设备”,获得对应等级的维修技能(不可叠加),战斗中持续为队友回复极少量耐久。 女灶神1技能能在一个队友耐久低于20%的时候恢复一定耐久(每场战斗一次),二技能则随着突破次数的增加,为舰队提供最多3次紧急维修策略(全队存活角色恢复10%耐久)。 明石1技能每隔35秒,回复全队耐久,回复量为明石耐久的1.0%(满级3.0%),二技能则和独角兽的装填指挥·先锋一样,三技能同女灶神二技能。
各项属性数值解释
- 耐久:角色的最大生命值
- 装填:加快角色普通武器、技能的冷却时间
- 炮击:提高舰炮类武器的伤害
- 雷击:提高鱼雷武器的伤害
- 机动:角色的回避概率(并不影响航速,航速是隐藏属性)
- 防空:提高防空炮武器的伤害。防空值高会带来巨额的空袭免伤。
- 航空:提高舰载机武器的伤害
- 消耗:每次出击所需消耗的石油(突破星级、舰娘练度上升会提高油耗)
- 装甲类型:共分为三种,装甲型号越高,伤害减免越明显,被小口径火炮击中越容易规避伤害(伤害减免效率:重型装甲>中型装甲>轻型装甲)。在抵抗不同口径的炮弹时,依据炮弹类型拥有不同的装甲补正(减伤比例)并会产生不同的特效。
- 装备效率:武器效率越高装备的效果越高(与武器面板相乘,具体计算公式详见[1])。该数值会受到舰娘本身特性、突破加成、舰船种类、舰船型号等因素的影响。
- 主炮底座+1:主炮一次开火打两轮。
- 副炮底座+1/2:副炮一次开火打两轮/三轮。
- 防空炮底座+1:可简单理解为额外装备了一个没有+防空值的防空炮。
- 鱼雷预装填+1:初始就可以获得一轮鱼雷攻击
- 战斗机/鱼雷机/轰炸机+1:各种舰载机基础数量为1,战斗机+1,则表示拥有2架战斗机,其它同。
- 所有舰载机+1:表示舰娘所拥有的各类舰载机数量都+1。
- 机库容量+1:可存2轮空袭。
伤害计算
综合性能计算
-
- 我方综合性能计算:船只综合性能跟以下属性有关:耐久*0.2、炮击、防空、雷击、航空、装填、航速、机动*2、命中*2以及装备的星级和强化等级。
- 装备的6个星级分别增加30、50、80、120、180、300战力,每强化一次额外增加5、8、10、12、15、20战力,初始装备计为强化1次(即+10的5星装备为180+15*11=345战力,+10的6星装备为300+20*11=520.自带上述属性的另算)。
- 改造船除改造增加属性外,改造技能也会计算战力,如战术启发+25,近代化改造+50,另外航速及命中为隐藏属性,不显示在面板上,航速固定的,命中在不同等级的值都不同,且受到好感影响,所以最终战力计算与面板值有少量误差。
- 所以为什么一般队伍配置后排总是比前排综合性能高,跟后排船只普遍高耐久有关。
舰娘数据
所需经验值
- 以下是指挥官、舰娘以及工会升级所需经验列表
指挥官等级
等级 | 本次升级所需经验 | 与上一级所需经验差值 | 升级累计所需经验 | 石油上限 | 物资上限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | / | 50 | 1000 | 6000 |
2 | 60 | 10 | 110 | 1100 | 6600 |
3 | 70 | 10 | 180 | 1200 | 7200 |
4 | 80 | 10 | 260 | 1300 | 7800 |
5 | 100 | 20 | 360 | 1400 | 8400 |
6 | 120 | 20 | 480 | 1500 | 9000 |
7 | 140 | 20 | 620 | 1600 | 9600 |
8 | 170 | 30 | 790 | 1700 | 10200 |
9 | 200 | 30 | 990 | 1800 | 10800 |
10 | 230 | 30 | 1220 | 1900 | 11400 |
11 | 270 | 40 | 1490 | 2000 | 12000 |
12 | 310 | 40 | 1800 | 2100 | 12600 |
13 | 350 | 40 | 2150 | 2200 | 13200 |
14 | 400 | 50 | 2550 | 2300 | 13800 |
15 | 450 | 50 | 3000 | 2400 | 14400 |
16 | 500 | 50 | 3500 | 2500 | 15000 |
17 | 560 | 60 | 4060 | 2600 | 15600 |
18 | 620 | 60 | 4680 | 2700 | 16200 |
19 | 680 | 60 | 5360 | 2800 | 16800 |
20 | 750 | 70 | 6110 | 2900 | 17400 |
21 | 820 | 70 | 6930 | 3000 | 18000 |
22 | 890 | 70 | 7820 | 3100 | 18600 |
23 | 970 | 80 | 8790 | 3200 | 19200 |
24 | 1050 | 80 | 9840 | 3300 | 19800 |
25 | 1130 | 80 | 10970 | 3400 | 20400 |
26 | 1220 | 90 | 12190 | 3500 | 21000 |
27 | 1310 | 90 | 13500 | 3600 | 21600 |
28 | 1400 | 90 | 14900 | 3700 | 22200 |
29 | 1500 | 100 | 16400 | 3800 | 22800 |
30 | 1600 | 100 | 18000 | 3900 | 23400 |
31 | 1700 | 100 | 19700 | 4000 | 24000 |
32 | 1810 | 110 | 21510 | 4100 | 24600 |
33 | 1920 | 110 | 23430 | 4200 | 25200 |
34 | 2030 | 110 | 25460 | 4300 | 25800 |
35 | 2150 | 120 | 27610 | 4400 | 26400 |
36 | 2270 | 120 | 29880 | 4500 | 27000 |
37 | 2390 | 120 | 32270 | 4600 | 27600 |
38 | 2520 | 130 | 34790 | 4700 | 28200 |
39 | 2650 | 130 | 37440 | 4800 | 28800 |
40 | 2780 | 130 | 40220 | 4900 | 29400 |
41 | 2920 | 140 | 43140 | 5000 | 30000 |
42 | 3060 | 140 | 46200 | 5100 | 30600 |
43 | 3200 | 140 | 49400 | 5200 | 31200 |
44 | 3350 | 150 | 52750 | 5300 | 31800 |
45 | 3500 | 150 | 56250 | 5400 | 32400 |
46 | 3650 | 150 | 59900 | 5500 | 33000 |
47 | 3810 | 160 | 63710 | 5600 | 33600 |
48 | 3970 | 160 | 67680 | 5700 | 34200 |
49 | 4130 | 160 | 71810 | 5800 | 34800 |
50 | 4300 | 170 | 76110 | 5900 | 35400 |
51 | 4560 | 260 | 80670 | 6000 | 36000 |
52 | 4820 | 260 | 85490 | 6100 | 36600 |
53 | 5090 | 270 | 90580 | 6200 | 37200 |
54 | 5360 | 270 | 95940 | 6300 | 37800 |
55 | 5640 | 280 | 101580 | 6400 | 38400 |
56 | 5920 | 280 | 107500 | 6500 | 39000 |
57 | 6210 | 290 | 113710 | 6600 | 39600 |
58 | 6500 | 290 | 120210 | 6700 | 40200 |
59 | 6800 | 300 | 127010 | 6800 | 40800 |
60 | 7100 | 300 | 134110 | 6900 | 41400 |
61 | 7410 | 310 | 141520 | 7000 | 42000 |
62 | 7720 | 310 | 149240 | 7100 | 42600 |
63 | 8040 | 320 | 157280 | 7200 | 43200 |
64 | 8360 | 320 | 165640 | 7300 | 43800 |
65 | 8690 | 330 | 174330 | 7400 | 44400 |
66 | 9020 | 330 | 183350 | 7500 | 45000 |
67 | 9360 | 340 | 192710 | 7600 | 45600 |
68 | 9700 | 340 | 202410 | 7700 | 46200 |
69 | 10050 | 350 | 212460 | 7800 | 46800 |
70 | 10400 | 350 | 222860 | 7900 | 47400 |
71 | 11120 | 720 | 233980 | 8000 | 48000 |
72 | 11850 | 730 | 245830 | 8100 | 48600 |
73 | 12590 | 740 | 258420 | 8200 | 49200 |
74 | 13340 | 750 | 271760 | 8300 | 49800 |
75 | 14100 | 760 | 285860 | 8400 | 50400 |
76 | 14870 | 770 | 300730 | 8500 | 51000 |
77 | 15650 | 780 | 316380 | 8600 | 51600 |
78 | 16440 | 790 | 332820 | 8700 | 52200 |
79 | 17240 | 800 | 350060 | 8800 | 52800 |
80 | 18050 | 810 | 368110 | 8900 | 53400 |
81 | 18870 | 820 | 386980 | 9000 | 54000 |
82 | 19700 | 830 | 406680 | 9100 | 54600 |
83 | 20540 | 840 | 427220 | 9200 | 55200 |
84 | 21390 | 850 | 448610 | 9300 | 55800 |
85 | 22250 | 860 | 470860 | 9400 | 56400 |
86 | 23120 | 870 | 493980 | 9500 | 57000 |
87 | 24000 | 880 | 517980 | 9600 | 57600 |
88 | 24890 | 890 | 542870 | 9700 | 58200 |
89 | 25790 | 900 | 568660 | 9800 | 58800 |
90 | 26700 | 910 | 595360 | 9900 | 59400 |
91 | 28540 | 1840 | 623900 | 10000 | 60000 |
92 | 30400 | 1860 | 654300 | 10100 | 60600 |
93 | 32280 | 1880 | 686580 | 10200 | 61200 |
94 | 34180 | 1900 | 720760 | 10300 | 61800 |
95 | 36100 | 1920 | 756860 | 10400 | 62400 |
96 | 38040 | 1940 | 794900 | 10500 | 63000 |
97 | 40000 | 1960 | 834900 | 10600 | 63600 |
98 | 41980 | 1980 | 876880 | 10700 | 64200 |
99 | 43980 | 2000 | 920860 | 10800 | 64800 |
100 | 46000 | 2020 | 966860 | 10900 | 65400 |
101 | 48040 | 2040 | 1014900 | 11000 | 66000 |
102 | 50100 | 2060 | 1065000 | 11100 | 66600 |
103 | 52180 | 2080 | 1117180 | 11200 | 67200 |
104 | 54280 | 2100 | 1171460 | 11300 | 67800 |
105 | 56400 | 2120 | 1227860 | 11400 | 68400 |
106 | 58540 | 2140 | 1286400 | 11500 | 69000 |
107 | 60700 | 2160 | 1347100 | 11600 | 69600 |
108 | 62880 | 2180 | 1409980 | 11700 | 70200 |
109 | 65080 | 2200 | 1475060 | 11800 | 70800 |
110 | 67300 | 2220 | 1542360 | 11900 | 71400 |
111 | 70660 | 3360 | 1613020 | 12000 | 72000 |
112 | 74050 | 3390 | 1687070 | 12100 | 72600 |
113 | 77470 | 3420 | 1764540 | 12200 | 73200 |
114 | 80920 | 3450 | 1845460 | 12300 | 73800 |
115 | 84400 | 3480 | 1929860 | 12400 | 74400 |
116 | 87910 | 3510 | 2017770 | 12500 | 75000 |
117 | 91450 | 3540 | 2109220 | 12600 | 75600 |
118 | 95020 | 3570 | 2204240 | 12700 | 76200 |
119 | 98620 | 3600 | 2302860 | 12800 | 76800 |
120 | 102250 | 3630 | 2405110 | 12900 | 77400 |
121 | 105880 | 3630 | 2510990 | 13000 | 78000 |
122 | 109540 | 3660 | 2620530 | 13100 | 78600 |
123 | 113230 | 3690 | 2733760 | 13200 | 79200 |
124 | 116950 | 3720 | 2850710 | 13300 | 79800 |
125 | 120700 | 3750 | 2971410 | 13400 | 80400 |
126 | 124480 | 3780 | 3095890 | 13500 | 81000 |
127 | 128290 | 3810 | 3224180 | 13600 | 81600 |
128 | 132130 | 3840 | 3356310 | 13700 | 82200 |
129 | 136000 | 3870 | 3492310 | 13800 | 82800 |
130 | 139900 | 3900 | 3632210 | 13900 | 83400 |
131 | 145140 | 5240 | 3777350 | 14000 | 84000 |
132 | 150420 | 5280 | 3927770 | 14100 | 84600 |
133 | 155740 | 5320 | 4083510 | 14200 | 85200 |
134 | 161100 | 5360 | 4244610 | 14300 | 85800 |
135 | 166500 | 5400 | 4411110 | 14400 | 86400 |
136 | 171940 | 5440 | 4583050 | 14500 | 87000 |
137 | 177420 | 5480 | 4760470 | 14600 | 87600 |
138 | 182940 | 5520 | 4943410 | 14700 | 88200 |
139 | 188500 | 5560 | 5131910 | 14800 | 88800 |
140 | 194100 | 5600 | 5326010 | 14900 | 89400 |
141 | 199740 | 5640 | 5525750 | 15000 | 90000 |
142 | 205420 | 5680 | 5731170 | 15100 | 90600 |
143 | 211140 | 5720 | 5942310 | 15200 | 91200 |
144 | 216900 | 5760 | 6159210 | 15300 | 91800 |
145 | 222700 | 5800 | 6381910 | 15400 | 92400 |
146 | 228540 | 5840 | 6610450 | 15500 | 93000 |
147 | 234420 | 5880 | 6844870 | 15600 | 93600 |
148 | 240340 | 5920 | 7085210 | 15700 | 94200 |
149 | 246300 | 5960 | 7331510 | 15800 | 94800 |
150 | 当前版本最高等级 | / | / | 15900 | 95400 |
舰娘等级
1级-100级
舰娘当前等级 | 升级所需经验 | 升级累计所需经验 | 舰娘当前等级 | 升级所需经验 | 升级累计所需经验 |
---|---|---|---|---|---|
level = 1 | exp = 100 | 0 | level = 51 | exp = 6200 | 133000 |
level = 2 | exp = 200 | 100 | level = 52 | exp = 6400 | 139200 |
level = 3 | exp = 300 | 300 | level = 53 | exp = 6600 | 145600 |
level = 4 | exp = 400 | 600 | level = 54 | exp = 6800 | 152200 |
level = 5 | exp = 500 | 1000 | level = 55 | exp = 7000 | 159000 |
level = 6 | exp = 600 | 1500 | level = 56 | exp = 7200 | 166000 |
level = 7 | exp = 700 | 2100 | level = 57 | exp = 7400 | 173200 |
level = 8 | exp = 800 | 2800 | level = 58 | exp = 7600 | 180600 |
level = 9 | exp = 900 | 3500 | level = 59 | exp = 7800 | 188200 |
level = 10 | exp = 1000 | 4500 | level = 60 | exp = 8000 | 196000 |
level = 11 | exp = 1100 | 5500 | level = 61 | exp = 8300 | 204000 |
level = 12 | exp = 1200 | 6600 | level = 62 | exp = 8600 | 212300 |
level = 13 | exp = 1300 | 7800 | level = 63 | exp = 8900 | 220900 |
level = 14 | exp = 1400 | 9100 | level = 64 | exp = 9200 | 229800 |
level = 15 | exp = 1500 | 10500 | level = 65 | exp = 9500 | 239000 |
level = 16 | exp = 1600 | 12000 | level = 66 | exp = 9800 | 248500 |
level = 17 | exp = 1700 | 13600 | level = 67 | exp = 10100 | 258300 |
level = 18 | exp = 1800 | 15300 | level = 68 | exp = 10400 | 268400 |
level = 19 | exp = 1900 | 17100 | level = 69 | exp = 10700 | 278800 |
level = 20 | exp = 2000 | 19000 | level = 70 | exp = 11000 | 289500 |
level = 21 | exp = 2100 | 21000 | level = 71 | exp = 11400 | 300500 |
level = 22 | exp = 2200 | 23100 | level = 72 | exp = 11800 | 311900 |
level = 23 | exp = 2300 | 25300 | level = 73 | exp = 12200 | 323700 |
level = 24 | exp = 2400 | 27600 | level = 74 | exp = 12600 | 335900 |
level = 25 | exp = 2500 | 30000 | level = 75 | exp = 13000 | 348500 |
level = 26 | exp = 2600 | 32500 | level = 76 | exp = 13400 | 361500 |
level = 27 | exp = 2700 | 35100 | level = 77 | exp = 13800 | 374900 |
level = 28 | exp = 2800 | 37800 | level = 78 | exp = 14200 | 388700 |
level = 29 | exp = 2900 | 40600 | level = 79 | exp = 14600 | 402900 |
level = 30 | exp = 3000 | 43500 | level = 80 | exp = 15000 | 417500 |
level = 31 | exp = 3100 | 46500 | level = 81 | exp = 15500 | 432500 |
level = 32 | exp = 3200 | 49600 | level = 82 | exp = 16000 | 448000 |
level = 33 | exp = 3300 | 52800 | level = 83 | exp = 16500 | 464000 |
level = 34 | exp = 3400 | 56100 | level = 84 | exp = 17000 | 480500 |
level = 35 | exp = 3500 | 59500 | level = 85 | exp = 17500 | 497500 |
level = 36 | exp = 3600 | 63000 | level = 86 | exp = 18000 | 515000 |
level = 37 | exp = 3700 | 66600 | level = 87 | exp = 18500 | 533000 |
level = 38 | exp = 3800 | 70300 | level = 88 | exp = 19000 | 551500 |
level = 39 | exp = 3900 | 74100 | level = 89 | exp = 19500 | 570500 |
level = 40 | exp = 4000 | 78000 | level = 90 | exp = 20000 | 590000 |
level = 41 | exp = 4200 | 82000 | level = 91 | exp = 21000 | 610000 |
level = 42 | exp = 4400 | 86200 | level = 92 | exp = 22000 | 631000 |
level = 43 | exp = 4600 | 90600 | level = 93 | exp = 24000 | 653000 |
level = 44 | exp = 4800 | 95200 | level = 94 | exp = 26000 | 677000 |
level = 45 | exp = 5000 | 100000 | level = 95 | exp = 30000 | 703000 |
level = 46 | exp = 5200 | 105000 | level = 96 | exp = 35000 | 733000 |
level = 47 | exp = 5400 | 110200 | level = 97 | exp = 40000 | 768000 |
level = 48 | exp = 5600 | 115600 | level = 98 | exp = 60000 | 808000 |
level = 49 | exp = 5800 | 121200 | level = 99 | exp = 132000 | 868000 |
level = 50 | exp = 6000 | 127000 | level = 100 | exp = 0 | 1000000 |
100级-120级
根据100-110经验需求推算得出120级经验,仅供参考
舰娘当前等级 | 升级所需经验 | 升级累计所需经验 |
---|---|---|
100 | 70000 | 1070000 |
101 | 72000 | 1142000 |
102 | 74000 | 1216000 |
103 | 76000 | 1292000 |
104 | 78000 | 1370000 |
105 | 85000 | 1455000 |
106 | 97000 | 1552000 |
107 | 109000 | 1661000 |
108 | 121000 | 1782000 |
109 | 133000 | 1915000 |
110 | 150000 | 2065000 |
111 | 172000 | 2237000 |
112 | 194000 | 2431000 |
113 | 216000 | 2647000 |
114 | 238000 | 2885000 |
115 | 265000 | 3150000 |
116 | 297000 | 3447000 |
117 | 329000 | 3776000 |
118 | 362000 | 4138000 |
119 | 394000 | 4532000 |
120 |
大舰队等级
大舰队等级 | 本次升级所需经验 | 升级累计所需经验 | 成员上限 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 1000 | 20 |
2 | 3000 | 4000 | 22 |
3 | 5000 | 9000 | 24 |
4 | 8000 | 17000 | 26 |
5 | 12000 | 29000 | 28 |
6 | 18000 | 47000 | 30 |
7 | 26000 | 73000 | 32 |
8 | 36000 | 109000 | 34 |
9 | 48000 | 157000 | 36 |
10 | 60000 | 217000 | 38 |
具体经验值获得表格
- 以下是推图时:小中大及boss舰队经验表
- 可在推图经验值页面进行补充。
地图
章节编号 |
敌方普通
舰队等级 |
小型舰队
所获经验 |
中型舰队
所获经验 |
大型舰队
所获经验 |
BOSS
等级 |
BOSS
获得经验 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1 | 96 | - | - | 2 | 180 |
1-2 | 3 | 120 | 132 | - | 4 | 204 |
1-3 | 5 | 132 | 144 | - | 6 | 216 |
1-4 | 8 | 156 | 168 | 180 | 9 | 252 |
2-1 | 11 | 180 | 198 | 216 | 12 | 270 |
2-2 | 14 | 198 | 218 | 237 | 15 | 296 |
2-3 | 17 | 216 | 237 | 259 | 18 | 321 |
2-4 | 20 | 234 | 258 | 280 | 21 | 348 |
3-1 | 23 | 252 | 277 | 302 | 24 | 374 |
3-2 | 26 | 270 | 297 | 323 | 27 | 400 |
3-3 | 29 | 288 | 316 | 345 | 30 | 426 |
3-4 | 32 | 306 | 337 | 367 | 33 | 452 |
4-1 | 35 | 323 | 356 | 388 | 36 | 478 |
4-2 | 38 | 342 | 376 | 414 | 39 | 505 |
4-3 | 41 | 360 | 396 | 432 | 42 | 530 |
4-4 | 44 | 378 | 416 | 453 | 45 | 556 |
5-1 | 47 | 396 | 435 | 475 | 48 | 583 |
5-2 | 50 | 414 | 456 | 496 | 51 | 609 |
5-3 | 53 | 432 | 475 | 518 | 54 | 634 |
5-4 | 56 | 450 | 495 | 540 | 57 | 661 |
6-1 | 59 | 468 | 514 | 561 | 60 | 687 |
6-2 | 62 | 486 | 535 | 583 | 63 | 714 |
6-3 | 65 | 504 | 554 | 604 | 66 | 739 |
6-4 | 68 | 522 | 574 | 626 | 69 | 765 |
7-1 | 72 | 534 | 588 | 640 | 73 | 783 |
7-2 | 74 | 546 | 601 | 655 | 75 | 800 |
7-3 | 76 | 558 | 614 | 669 | 77 | 818 |
7-4 | 78 | 570 | 627 | 684 | 79 | 835 |
8-1 | 80 | 552 | 607.2 | 662.4 | 81 | 828 |
8-2 | 82 | 564 | 620.4 | 676.8 | 83 | 846 |
8-3 | 83 | 570 | 627 | 684 | 84 | 855 |
8-4 | 85 | 582 | 640.2 | 698.4 | 86 | 873 |
9-1 | 88 | 89 | ||||
9-2 | 90 | 91 | ||||
9-3 | 92 | 93 | ||||
9-4 | 94 | 95 | ||||
10-1 | 96 | 97 | ||||
10-2 | 97 | 98 | ||||
10-3 | 99 | 100 | ||||
10-4 | 101 | 102 | ||||
11-1 | 103 | 104 | ||||
11-2 | 104 | 105 | ||||
11-3 | 105 | 106 | ||||
11-4 | 106 | 107 |
表格说明
战斗经验获得
·好感度加成具体值请乘以1.2倍
·A胜经验值请除以1.2倍
·旗舰获得经验为其他船的1.5倍
·MVP获得经验为其他船的2.0倍
※表格中数据均为无好感度加成(好感度加成为绿色闪光心情)以及S胜的情况下进行收集的
敌方舰队
·敌方同等级的侦查、航空、主力舰队所获经验相等
·与经验获得具有直接关系的只有敌方舰队等级(小、中、大)以及加成
·困难模式与普通模式所获经验相等(即使敌方舰队等级不同)
公式
二图至六图
·小型舰队:所获EXP=6*敌方旗舰Lv + 113.92
·中型舰队:所获EXP=6.6*敌方旗舰Lv + 125.4
·大型舰队:所获EXP=7.2*敌方旗舰Lv + 136.58
·中型舰队EXP=小型舰队EXP*1.10
·大型舰队EXP=中型舰队EXP*1.09
·大型舰队EXP=小型舰队EXP*1.20
延伸阅读