改初春级驱逐舰一番舰 有明 (榎) IJN Ariake 有明 | ||||
![]() |
编号 | NO.175 | 类型 | ![]() |
稀有度 | ★★☆☆☆ 稀有 |
阵营 | ![]() | |
建造时间 | 00:25:00 | |||
普通掉落点 | ||||
活动掉落点 | ||||
其他途径 | 2018年5月签到 | |||
营养价值 | 炮击4 雷击30 航空0 装填14 | |||
退役收益 | 金币4 石油3 勋章1 | |||
强化 |
炮击 | 11*40=440 | ||
雷击 | 91*10=910 | |||
航空 | 0*0=0 | |||
装填 | 54*15=810 |
舰队科技+ | ||||||
科技点 | 属性加成 | |||||
获得 |
|
合计 18 |
驱逐 耐久+1 | |||
满星 |
|
- | ||||
Lv.120 |
|
驱逐 装填+1 |
性能 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
初始属性/120级 满破满强化 好感度爱属性
| |||||||||||||||||||
耐久 | 286→1773 | 装甲 | 轻型 | 装填 | 72→196 | ||||||||||||||
炮击 | 11→59 | 雷击 | 92→478 | 机动 | 71→192 | ||||||||||||||
防空 | 27→145 | 航空 | 0→0 | 消耗 | 2→8 | ||||||||||||||
反潜 | 46→189 | ||||||||||||||||||
幸运 | 34 | ||||||||||||||||||
航速 | 43 | ||||||||||||||||||
碧蓝海事局 有明 详细数据 无法改造 等级 100 强化 满 突破 3 好感度 爱 综合性能:(不含舰队科技) | |||||||||||||||||||
耐久 | 装填 | ||||||||||||||||||
炮击 | 雷击 | 机动 | |||||||||||||||||
防空 | 航空 | 消耗 | |||||||||||||||||
反潜 | |||||||||||||||||||
幸运 | |||||||||||||||||||
航速 |
突破升星效果 | |
一阶 | 获得全弹发射I/鱼雷效率提高5% |
二阶 | 鱼雷底座+1/鱼雷预装填+1/鱼雷效率提高10% |
三阶 | 全弹发射弹幕升级/全武器效率提高5% |
槽位/装备类型/ | ||||||
槽 | 装备类型 | 效率 | 武器数 | 预装填数 | ||
1 | 驱逐炮 | 70%/75% | 1 | 1 | ||
2 | 水面舰艇鱼雷 | 130%/150% | 1 | 1 | ||
3 | 防空炮 | 70%/75% | 1 | 0 | ||
4 | 设备 | - | - | - | ||
5 | 设备 | - | - | - | ||
注 | 水面舰艇鱼雷底座+1与航母机库+1并不增加武器数 | |||||
初始装备 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127mm连装炮T1 | |||||
2 | 三联装610mm鱼雷T1 | |||||
3 | - | |||||
装备说明 | ||||||
技能雷击、弹幕;直击 | |
鱼雷连射 |
每次使用鱼雷时有15.0%(30.0%)的概率再次发射一轮。 |
全弹发射I(II) |
主炮每进行15(10)次攻击,触发全弹发射-初春级I(II) |
前排弹幕或后排专属弹幕 |
立绘 | |
| |
角色信息 | |
实装 | 2018年05月 |
身份 | |
性格 | |
关键词 | |
持有物 | 127mm连装炮 |
发色 | 黄 |
瞳色 | 紫 |
萌点 | 兽耳、兽尾、铃铛、大红蝴蝶结、连裤袜(白丝) |
CV | |
礒部花凛 | |
画师 | |
浅葱ゆな+ | |
微博 | - |
推特 | 浅葱ゆな |
PIXIV | 浅葱ゆな |
评价 |
2018年5月签到船 虽说有素质连射,但雷击不高。可用度有限。 |
编辑评价 |
备注 |
画师信息由日服官推于6月3日发布推文解禁 2019年1月10日09:00港区改建公告常驻轻型建造 |
未填写推荐人将不会展示。配装仅代表推荐人观点,大家查看时请自我斟酌,首页装备分析有许多文章,包括装备的下位替代,可供参考。
推荐配装1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
推荐人 | 夜降 |
---|---|---|---|
推荐理由 | 驱逐常规自律配置,防空炮金色优先,生存无忧条件下携带雷棒增加输出 |
登陆界面 | 碧蓝航线! |
---|---|
舰船型号 | 初春级驱逐舰五番舰—有明 |
自我介绍 | 夕暮、白露、还有时雨···我们27驱的大家在大战期间一直都在一起。因为我最大,所以姑且算是姐姐呢···大家一起经历了许多哦,关系很好的~虽然最后只有时雨坚持了下来···不过也没办法,战争不是那么轻松的事呢 |
获取台词 | 我是初春型的有明,指挥官,你好哦······对了,想问一下,夕暮也在这里吗?在的话,她······没有给你添麻烦吧? |
登录台词 | 指挥官,休息得好吗?今天说不定有些忙哦 |
查看详情 | 虽然有的时候也希望夕暮能自立一点,不过想想那样也···有点寂寞 |
主界面 | 指挥官,你知道吗,按照有明型来算的话,白露和时雨也能算我的妹妹哦 指挥官,不养成平时的良好习惯以后可是会吃亏的哦? 指挥官,想要便当吗?我帮夕暮做的时候也给你做一个吧 |
触摸台词 | 来了来了,夕暮你不要扯我衣服······啊,下意识把指挥官当成夕暮了 |
特殊触摸 | 指挥官,又不是小孩子了,这方面要注意一点哦 |
任务提醒 | 新任务啊,有没有输送之类的,那种我很擅长哦 |
任务完成 | 说起来,夕暮完成任务的时候经常来跟我邀功呢······ |
邮件提醒 | 指挥官,邮件我放在显眼的地方了,空下来记得看哦 |
回港台词 | 指挥辛苦咯 |
好感度-失望 | 当了指挥官也有反抗期这种东西吗? |
好感度-陌生 | 有明型?啊,那个啊,原本确实有那样的编制呢,不过后来改回去了,我倒是没什么所谓呢,夕暮那样······也是她的可爱之处吧 |
好感度-友好 | 虽然有明有时候太粘人了,不过这正是所谓妹妹的可爱之处呢···指挥官,如果我也很黏你,你会觉得高兴吗? |
好感度-喜欢 | 哎,作为姐姐照顾了夕暮和白露那么久,还有时雨那令人操心的性格···事到如今忽然要变成粘人的妹妹好像也有点难度呢··· |
好感度-爱 | 仔细想想···当指挥官的妹妹似乎是个不错的选择······指挥官你觉得呢?我可是超能干的持家型妹妹哦 |
誓约台词 | 果然持家型妹妹还是有市场的呢…不过,总觉得还是有点害羞呢…嘻嘻,从今往后可以多依赖我一点哦,指挥官,妹妹姑且不论,持家方面我可是超有自信的 |
委托完成 | 指挥官,在你发呆的期间,委托已经完成了哦 |
强化成功 | 对空能力是很重要的哦 |
旗舰开战 | 大家注意空袭,小心作战 |
胜利台词 | MVP啊······我是觉得有帮上忙就好了啦 |
失败台词 | 如果不是维修的话,我倒是不讨厌呆在船坞里呢······ |
技能台词 | 就是现在 |
血量告急 | 情况···有些不妙呢 |
彩蛋台词 | (夕暮)好了好了,夕暮,要开战咯 (时雨)时雨,你又在想什么恶作剧了吧? (白露)白露,跟紧我 |
舰娘相关
初春级驱逐舰
初春级驱逐舰(日文:はつはるがたくちくかん,英文:Hatsuharu-class destroyer),是旧日本帝国海军吹雪级驱逐舰后的主力驱逐舰,在第一次海军军备补充计划中预定建造12只。建造初春级驱逐舰的目的是要在《伦敦条约》的限制下的舰体上以最大的可能性安装武备,故该级亦称条约型,但在排水量受限制的船体上搭载相对过重的武装导致复原性不足,而此时又发生了友鹤事件,事件后海军了解必须彻底解决问题,于是初春级在建造了6只后中止进行改装,第7号舰经过重新设计后成为白露级。
改装后的初春型航速从36.5节降到了33.3节,武装方面取消了阶梯式的配置,撤去了第3号鱼雷发射管,从原本的3连装3座(9门)减为了2座(6门),舰首单装的第2炮塔移到舰尾和第3炮塔同样高度的位置,上层结构缩小,增加压舱重量使重心下移。另外在第四舰队事件后还加强了船体强度。
初春级驱逐舰共有六艘,分别为初春(Hatsuharu)、
子日(Nenohi)、
若叶(Wakaba)、
初霜(Hatsushimo)、
有明(Ariake)、
夕暮(Yugure)。该级具有较强的反潜能力和强大的鱼雷攻击力,也是第一批装备610毫米酸素鱼雷的舰级。所有驱逐舰皆在1942年到1945年期间的太平洋战争中沉没。
同型舰
- 以下使用计划次序来排列
初春(II) | はっはる | 1931年列入计划,1933年9月30日在海军佐世保造船厂竣工 | 划分为一等驱逐舰,开战时隶属第一水雷战队,参加南洋攻略作战。1942年5月26日参加阿留申群岛攻略作战。1942年11月至1944年2月担任飞鹰(飞鹰级航空母舰一号舰,Hiyo;即原出云丸号邮轮,Kashiwara Maru)、瑞凤(祥凤级航空母舰二号舰,Shoho Class Zuiho)等航空母舰的护卫。1944年10月参加奥尔默克运输行动,11月13日被美机炸沉于马尼拉湾。次年1月10日除籍。 |
子日(II) | ねのひ | 1931年列入计划,1933年9月30日在浦贺船渠竣工 | 划分为一等驱逐舰,开战时隶属第一水雷战队,参加南洋攻略战。1942年2月22日参加巴厘岛攻略作战,5月26日参加阿留申群岛攻略作战,7月5日于阿留申群岛阿加兹岛东南方海域被美潜艇发射的鱼雷击沉。同年7月31日除籍。 |
若叶(II) | わかば | 1931年列入计划,1934年10月31日在海军佐世保造船厂竣工 | 划分为一等驱逐舰,开战时隶属第一水雷战队,参加南洋攻略作战。1943年7月22日参加基斯卡岛撤退行动。1944年6月21日开始向硫磺岛执行运输任务,10月24日执行完马拉尼运输任务后,追赶志摩舰队途中被美机炸沉。同年12月10日除籍。 |
初霜(II) | はつしも | 1931年列入计划,1934年9月27日在浦贺船渠竣工 | 划分为一等驱逐舰,开战时隶属第一水雷战队,参加南洋攻略作战。1942年2月22日参加巴厘岛攻略作战,5月26日参加阿留申群岛攻略作战。1943年7月参加基斯卡岛撤退行动。1944年6月参加马里亚纳海战,10月31日向奥尔默克湾运送物资。1945年4月4日参加菊水特攻作战,6月16日转为炮术学校训练舰,7月30日于美军空袭宫津湾时,触发磁性鱼雷爆炸而搁浅。同年9月30日除籍,1949年打捞其遗骸后解体。 |
有明(II) | ありあけ | 1931年列入计划,1935年3月25日在川崎造船厂竣工 | 划分为一等驱逐舰,开战时隶属第一水雷战队,参加南洋攻略作战。1942年2月24日参加瓜哇海扫荡作战,5月7日参加珊瑚海海战。1943年7月28日在向新不列颠岛西端日军基地运输物资途中,被美军B-25轰炸机炸沉。同年10月15日除籍。 |
夕暮(II) | ゆぐれ | 1931年列入计划,1935年3月30日在舞鹤船厂竣工 | 划分为一等驱逐舰,开战时隶属第一水雷战队,参加南洋攻略作战。1942年2月24日参加瓜哇海扫荡作战,5月7日参加珊瑚海海战,7月编入第四水雷战队,11月参加第三次所罗门海战。1943年7月12日参加科隆班加拉海战,随后前往拉包尔从事运输工作,7月16日在乔赛尔岛附近海域被美机炸沉。同年10月15日除籍。 |
原型舰简介
有明号(IJN Ariake,ありあけ)是旧日本帝国海军的初春级驱逐舰五番舰。她是第二艘以有明为名的日本军舰,第一艘是春雨级驱逐舰有明号(初代)。由浦贺造船厂建造,1933年1月14日开工,1934年9月23日完工,1935年3月25日服役,1943年7月28日战沉。
- 性能数据
- 排水量:1700 吨(标准)
- 长:109.5 米
- 宽:10.6 米
- 吃水:3.5 米
- 动力:42000 匹
- 装置:3 × 口号舰本式重油锅炉;2 × 舰本式涡轮引擎;2× 轴
- 航速:35.0 节
- 航程:4000 海里/14 节
- 编制:205 人
- 武器:2 × 双联装三年式127mm/50舰炮(C型);1 × 单装三年式127mm/50舰炮(B型);2 × 单装毘式40mm机枪;2 × 三联装610mm鱼雷发射管;
- (资料来自维基百科)[1]
游戏相关
相关解释
- 27驱
- 历史上的“第27驱逐队”,隶属于旧日本海军时期的“第2舰队”,1942年7月14日成立,至1944年8月15日,当时和有明有关的编队存在于42年7月至43年4月,即
有明、
夕暮、
白露、
时雨 四艘驱逐舰。