来自碧蓝航线海事局
指挥官大人~欢迎来到碧蓝航线WIKI,碧蓝航线双联152mm主炮数据由碧蓝海事局成员、众热心网友、玩家自游戏中收集整理,装备考究部分由海事局考究组编写中。登陆后可前往单个T级页面,查看或上传对应舰炮弹道、补充数据、评价、备注。感谢您对WIKI的支持!
如果是第一次来访的话,按“Ctrl+D”可以收藏WIKI随时查看更新哦~现已开放装备图鉴APP,手机玩家可以通过APP查阅更加方便,下载地址:WIKIAPP。如果觉得WIKI好玩的话,记得安利给更多人哟ヾ(o◕∀◕)ノ。
基础数据
双联152mm主炮T3 | |||||
适用舰种 | 轻巡炮;部分战巡、战列副炮 | ||||
伤害 | 初始 | 9x4 | 炮击 | 12 | |
强满 | 15x4 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 3.19s/轮 | 特性 | 锁定 | |
强满 | 2.80s/轮 | ||||
射程 | 60 | 射角 | 120 | ||
散布范围 | 28° | 弹药 | 通常弹 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 | ||||
设计图掉落 | 3-4、坠落之翼A2、凛冬王冠A1 |
双联152mm主炮T2 | |||||
适用舰种 | 轻巡炮;部分战巡、战列副炮 | ||||
伤害 | 初始 | 8×4 | 炮击 | 5 | |
强满 | 11x4 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 3.26s/轮 | 特性 | 锁定 | |
强满 | 3.06s/轮 | ||||
射程 | 60 | 射角 | 120 | ||
散布范围 | 28° | 弹药 | 通常弹 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 | ||||
设计图掉落 |
双联152mm主炮T1 | |||||
适用舰种 | 轻巡炮;部分战巡、战列副炮 | ||||
伤害 | 初始 | 7x4 | 炮击 | ||
强满 | 10x4 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 3.33s/轮 | 特性 | 锁定 | |
强满 | 3.13s/轮 | ||||
射程 | 60 | 射角 | 120 | ||
散布范围 | 28° | 弹药 | 通常弹 | ||
所属科技箱 | 克洛希德 | ||||
设计图掉落 |