双联装610mm鱼雷
最后编辑:DXDIgnatius 更新日期:2019-06-19 15:10:04 来源:着迷网
来自碧蓝航线海事局
指挥官大人~欢迎来到碧蓝航线WIKI,碧蓝航线双联装610mm鱼雷数据由碧蓝海事局成员、众热心网友、玩家自游戏中收集整理,装备考究部分由海事局考究组编写中。登陆后可前往单个T级页面,查看或上传对应舰炮弹道、补充数据、评价、备注。感谢您对WIKI的支持!
如果是第一次来访的话,按“Ctrl+D”可以收藏WIKI随时查看更新哦~现已开放装备图鉴APP,手机玩家可以通过APP查阅更加方便,下载地址:WIKIAPP。如果觉得WIKI好玩的话,记得安利给更多人哟ヾ(o◕∀◕)ノ。
基础数据
双联装610mm鱼雷T3 | |||||
适用舰种 | 驱逐、轻巡、重巡 | ||||
伤害 | 初始 | 66×2 | 雷击 | 12 | |
强满 | 150×2 | ||||
标准射速 | 初始 | 23.94s/轮 | 特性 | 雷击 | |
强满 | 20.75s/轮 | ||||
射程 | 60 | 射角 | 60 | ||
散布范围 | 30° | 弹药 | 通常 | ||
所属科技箱 | 藏王重工 | ||||
设计图掉落 | 2-1、墨染A2、苍红的回响C2、苍红的回响A2、复刻墨染A2 |
双联装610mm鱼雷T2 | |||||
适用舰种 | 驱逐、轻巡、重巡 | ||||
伤害 | 初始 | 58×2 | 雷击 | 5 | |
强满 | 94×2 | ||||
标准射速 | 初始 | 24.61s/轮 | 特性 | 雷击 | |
强满 | 23.21s/轮 | ||||
射程 | 60 | 射角 | 60 | ||
散布范围 | 30° | 弹药 | 通常 | ||
所属科技箱 | 藏王重工 | ||||
设计图掉落 |
双联装610mm鱼雷T1 | |||||
适用舰种 | 驱逐、轻巡、重巡 | ||||
伤害 | 初始 | 52×2 | 雷击 | 0 | |
强满 | 82×2 | ||||
标准射速 | 初始 | 25.27s/轮 | 特性 | 雷击 | |
强满 | 24.08s/轮 | ||||
射程 | 60 | 射角 | 60 | ||
散布范围 | 30° | 弹药 | 通常 | ||
所属科技箱 | 藏王重工 | ||||
设计图掉落 |