来自碧蓝航线海事局
指挥官大人~欢迎来到碧蓝航线WIKI,碧蓝航线单装152mm副炮数据由碧蓝海事局成员、众热心网友、玩家自游戏中收集整理,装备考究部分由海事局考究组编写中。登陆后可前往单个T级页面,查看或上传对应舰炮弹道、补充数据、评价、备注。感谢您对WIKI的支持!
如果是第一次来访的话,按“Ctrl+D”可以收藏WIKI随时查看更新哦~现已开放装备图鉴APP,手机玩家可以通过APP查阅更加方便,下载地址:WIKIAPP。如果觉得WIKI好玩的话,记得安利给更多人哟ヾ(o◕∀◕)ノ。
基础数据
单装152mm副炮T3 | |||||
适用舰种 | 轻巡炮;部分战巡、战列副炮 | ||||
伤害 | 初始 | 10x3 | 炮击 | 12 | |
强满 | 16x3 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 3.90s/轮 | 特性 | 散射 | |
强满 | 3.34s/轮 | ||||
射程 | 50 | 射角 | 120 | ||
散布范围 | 14° | 弹药 | 穿甲弹 | ||
所属科技箱 | 威斯克 | ||||
设计图掉落 | 2-1、凛冬王冠A1、光与影的鸢尾之华A2、复刻光与影的鸢尾之华A2 |
单装152mm副炮T2 | |||||
适用舰种 | 轻巡炮;部分战巡、战列副炮 | ||||
伤害 | 初始 | 9x3 | 炮击 | 5 | |
强满 | 12x3 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 3.93s/轮 | 特性 | 散射 | |
强满 | 3.65s/轮 | ||||
射程 | 50 | 射角 | 120 | ||
散布范围 | 14° | 弹药 | 穿甲弹 | ||
所属科技箱 | 威斯克 | ||||
设计图掉落 |
单装152mm副炮T1 | |||||
适用舰种 | 轻巡炮;部分战巡、战列副炮 | ||||
伤害 | 初始 | 8x3 | 炮击 | ||
强满 | 11x3 | 防空 | |||
标准射速 | 初始 | 4.16s/轮 | 特性 | 散射 | |
强满 | 3.87s/轮 | ||||
射程 | 50 | 射角 | 120 | ||
散布范围 | 14° | 弹药 | 穿甲弹 | ||
所属科技箱 | 威斯克 | ||||
设计图掉落 |